事業案内 組織の概要
病院経営本部の組織と定数
1 組織(平成23年4月1日現在)
組織名をクリックすると、業務内容を説明するページに移動します。
1.本部(都庁第一本庁舎29階南側)

2.都立病院(8病院)
病院名をクリックすると、各病院のホームページへ移動します。
| 病院名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 広尾病院 | 150-0013 | 渋谷区恵比寿2−34−10 | 03-3444-1181 |
| 大塚病院 | 170-8476 | 豊島区南大塚2−8−1 | 03-3941-3211 |
| 駒込病院 | 113-8677 | 文京区本駒込3−18−22 | 03-3823-2101 |
| 墨東病院 | 130-8575 | 墨田区江東橋4−23−15 | 03-3633-6151 |
| 多摩総合医療センター | 183-8524 | 府中市武蔵台2−8−29 | 042-323-5111 |
| 神経病院 | 183-0042 | 府中市武蔵台2−6−1 | 042-323-5110 |
| 小児総合医療センター | 183-8561 | 府中市武蔵台2−8−29 | 042-300-5111 |
| 松沢病院 | 156-0057 | 世田谷区上北沢2−1−1 | 03-3303-7211 |
2 定数(平成23年4月1日現在)
| 職種区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務 | 398 | 398 | 428 | 457 | 452 |
| 医師 | 913 | 877 | 799 | 856 | 854 |
| 医療技術員 | 850 | 834 | 811 | 844 | 841 |
| 看護要員 | 4300 | 4,050 | 3,802 | 4,004 | 4,052 |
| その他 | 33 | 35 | 37 | 66 | 73 |
| 計 | 6494 | 6,194 | 5,877 | 6,227 | 6,272 |
※ 職種区分の詳細は以下のとおりです。
| 事務 | 一般事務 |
| 医師 | 医師、歯科医師 |
| 医療技術員 | 臨床検査、診療放射線、薬剤師、理学療法士、作業療法士、栄養士、心理、福祉指導(MSW)、視能訓練士、福祉指導、歯科技工士、医療技術(臨床工学技士)など |
| 看護要員 | 助産師、看護師、准看護師、保育士、歯科衛生士など |
なお、現在募集を行っている職種は、こちらをご覧ください。